Luogo di origine:
La Cina
Marca:
Hitop Mold
Certificazione:
ISO
Contattaci
Iphone Shell mobile più 6/6 riguarda il prototipo che lavora, muffa di CNC di caso del telefono cellulare
1. Corrispondenza del telaio, alluminio di CNC
2. Lucidatura dello specchio
3. Prining dei testi
4. anodizzazione di ossidazione dei colori
5. assemblea con la schiuma di EVA.
Dove vinciamo:
Con eccessivo che 15 anni modelli l'esperienza di fabbricazione, noi sono onorati per crescere con i clienti di livello internazionale quale Behr, RENAULT, Valeo, PHILIPS, GE, Intel, VOLVO, AUDI, KIA, HONDA
MUFFA di HITOP, perché questo nome? HITOP---- L'alta qualità, il servizio superiore ed i benefici reciproci nell'affare della muffa è la nostra politica come pure l'obiettivo
Lista dell'attrezzatura (CT-HITOP) | |||||||
NO. | Nome dell'attrezzatura | Specificazione | Produttore | Quanqity | Elaborazione della precisione | Elaborazione della gamma | Osservazioni |
1 | CNC verticale della fresatrice | CNC-1000/PRO-1000 | Yuanfu | 3 | ±0.01MM | 1000X550X550MM | |
2 | CNC a macchina d'elaborazione verticale del centro | VMC-850A | xiangyu | 1 | ±0.01MM | 850X450X450MM | |
3 | CNC della fresatrice | CNC-1682 | qinghongjin | 1 | ±0.01MM | 1680X900X900MM | |
4 | EDM | CNC-450 | xiangyu | 3 | ±0.01MM | 350X400X400MM | |
5 | EDM | ST750 | oumilong | 1 | ±0.01MM | 1800X700X800MM | |
6 | macchina per la frantumazione | EM-618 | xiangyu | 4 | ±0.005MM | 500*450*450 | |
7 | fresatrice | EM-3K | xiangyu | 6 | ±0.01MM | 600*500*450 | |
8 | CNC della fresatrice dell'incisione | xiangyu | 1 | ±0.01MM | 1200*800*800 | 2010 | |
9 | Grande macchina per la frantumazione dell'acqua | 7132 | xiangyu | 2 | ±0.01MM | 100*800*800 | |
10 | Tornio | 6132 | xiangyu | 1 | ±0.01MM | 750X200MM | |
11 | Perforatrice | 900 | xiangyu | 1 | |||
12 | Z-EDM | DF435/MP50 | yingtuo | 5 | ±0.01MM | 600*500*500 | |
13 | Proiettore | senchuang | 1 | ±0.005MM | |||
14 | CNC della fresatrice dell'incisione | EM-600 | xiangyu | 2 | ±0.01MM | 2011 | |
15 | Agie Charmilles EDM | FO23UP | Charmilles di Agie | 1 | ±0.01MM | ||
16 | CMM | inspector06.08.06 | lingsheng | 1 | ±0.005MM | ||
17 | taglio del cavo--Medio | DT400 | shuangmatai | 1 | ±0.01MM | 350*400*400 | |
18 | taglio del cavo ---Rapidamente | DK7735 | shuangmatai | 1 | ±0.01MM | 350*400*400 | |
19 | taglio del cavo ---Rapidamente | DK7755B | shuangmatai | 1 | ±0.01MM | 800X550X600MM | |
20 | Macchina per la frantumazione precisa | ST-618SA | shengda | 1 | ±0.005MM | 190X280MM | |
21 | Specchio EDM | ST1800 | oumilong | 1 | ±0.01MM | 1800X700X800MM | |
22 | Sollevatore/15T | 1 | la muffa 20T è disponibile con alcune azioni | ||||
24 | Perforatrice | 1 | 300X400MM | ||||
25 | compressore d'aria | 1 | |||||
26 | Macchina dello stampaggio ad iniezione | 4 | 80-400 T | ||||
27 | Macchina dello stampaggio ad iniezione (plastica della GY) | 48 | 90-300 T |
Invii la vostra indagine direttamente noi